japanesexxxxhd护士另类_九色97_免费看黄色小视频_天海翼精品久久中文字幕

燃氣(柴油)發電機組制造工廠!
咨詢熱線:135 1515 5003 聯系人:嚴磊
 
 
 
 
首頁>>走進太發新能源>>產品展示
玉柴船用發電機組
 

瀏覽次數:

   詳細介紹

玉柴集團創建于1951年,現擁有33家全資、控股、參股子公司,員工16000人,總資產134億元。是全球大的獨立柴油發動機生產基地、中國大的中小型工程機械生產出口基地,具有年產銷各型柴油發動機60萬臺、中小型工程機械1萬臺的實力。

太發——船用玉柴系列柴油發電機組技術參數
機組型號 輸出功率 柴 油 發 動 機 機油容量(L) 燃油消耗(g/kwh) 機組重量(kg) 機組尺寸(長×寬×高)mm
千伏安(KVA) 千瓦(KW) 電流(A) 型號 額定功率KW 缸數 缸徑(mm) 行程(mm) 排量(L)
CCFJ24Y 30 24 43.2 YC4108C 40 4 108 115 4.214 13 199 800 1900×750×1200
CCFJ30Y 37.5 30 54 YC4108C 40 4 108 115 4.214 13 199 800 1900×750×1200
CCFJ40Y 50 40 72 YC4108ZC 55 4 108 115 4.214 13 197 850 1900×750×1400
CCFJ50Y 62.5 50 90 YC6108CA 63 6 108 125 6.871 17 197 1300 2670×700×1200
CCFJ64Y 80 64 115 YC6108ZC 80 6 108 125 6.871 17 197 1300 2670×700×1200
CCFJ75Y 93.75 75 135 YC6108ZLCA 90 6 108 125 6.871 17 195 1530 2720×800×1400
CCFJ90Y 112.5 90 162 YC6108ZLCB 112 6 108 125 6.871 17 197 1300 2670×700×1200
CCFJ100Y 125 100 180 YC6A170C 125 6 108 125 6.871 22 195 1500 2480×800×1400
CCFJ120Y 150 120 216 YC6M195C 145 6 120 145 9.84 28 195 1900 2800×1100×1800
CCFJ150Y 187.5 150 270 YC6M240C 176 6 120 145 9.84 28 195 1900 2800×1100×1800
CCFJ160Y 200 160 288 YC6M260C 192 6 120 145 9.84 28 195 2000 2800×1100×1800
CCFJ200Y 250 200 361 YC6M300C 220 6 120 145 9.84 28 195 2100 2750×900×1650
CCFJ250Y 312.5 250 451 YC6T400C 294 6 145 165 16.35 64 194 2800 3400×1350×1900
CCFJ300Y 350 280 505 YC6T450C 330 6 145 165 16.35 64 194 2900 3400×1350×1900
以上系列機組為:1500RPM,50HZ,230/400V,功率因數0.8,三相四線制。60HZ發電機組可根據客戶要求定制。

我公司專業制造燃氣發電機組 柴油發電機組 原裝進口發電機組 船用發電機組 移動發電機組等系列發電機組。

歡迎新老客戶前來選購

感謝您光臨本司網站,很榮幸歡迎您來我司指導考察!

 
 
Copyright2010-2020 版權所有:泰州市太發新能源科技有限公司
總經理:嚴磊  電話:0523-86196169 手機:135 1515 5003 傳真:0523-86847516  郵箱:tztfxny@126.com
技術支持:華夕網絡
 
分享到: